- TABEL HOST ADDRESS (CIDR):

2(32-n) = host address; dimana n = prefix CIDR.

/32 = 1 host address

/30 = 1 - 2 host address

/29 = 3 – 6 host address

/28 = 7 - 14 host addresses

/27 = 15 - 30 host addresses

/26 = 31 - 62 host addresses

/25 = 63 - 126 host addresses

/24 = 127 - 254 host addresses

/23 = 255 - 510 host addresses

/22 = 511 - 1022 host addresses

/21 = 1023 - 2046 host addresses

/20 = 2047 - 4094 host addresses

/19 = 4095 - 8190 host addresses

/18 = 8191 - 16382 host addresses

/17 = 16383 - 32766 host addresses

/16 = 32767 - 65534 host addresses

Leave a Reply